পুঁজিবাজার তালিকাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) ও বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ, লভ্যাংশ-প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের নামের সর্বশেষ তালিকা ,
সর্বশেষ আপডেট জুন ১৪, ২০২০
প্রতিষ্ঠানের নাম | বছর শেষ | লভ্যাংশ (%) | এজিএম, ইজিএম তারিখ- | নথি ভুক্ত তারিখ | স্থান | সময় |
Linde Bangladesh Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ৫০০% ক্যাশ | জুন ১৬, ২০২০ | মার্চ ১২,২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.৩০ |
DBH Finance Corp. Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ২০% ক্যাশ এবং ১৫% বোনাস | জুন ১৭, ২০২০ | মার্চ ১১, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.৩০ |
LafargeHolcim Bangladesh Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ১০% ক্যাশ | জুন ২৩, ২০২০ | জুন ২, ২০২০ | অনলাই | দুপুর ২.৩০ |
Mercantile Bank Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ১১% ক্যাশ এবং ১৫% বোনাস | জুন ২৪, ২০২০ | জুন ২, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
BRAC Bank Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ৭.৫% ক্যাশ এবং ৭.৫%বোনাস | জুন ২৫, ২০২০ | জুন ৩, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
Uttara Bank Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ৭% ক্যাশ এবং ২৩%বোনাস | জুন ২৫, ২০২০ | জুন ৩, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০
|
Heidelberg Cement Bangladesh Ltd | ৩১.১২.২০১৯ | লভ্যাংশ নাই | জুন ৩০, ২০২০ | জুন ১৪, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
Prime Bank Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ১৩.৫% ক্যাশ | জুলাই ৯, ২০২০ | জুন ২১, ২০২০ | অনলাই | পরে জানানো হবে |
R.N. Spinning Mills Limited | ৩০.০৬.২০২০ | N/A | জুলাই ১৯, ২০২০ (EGM) | জুন ২৫, ২০২০ | বার্ড, র্কোট বাড়ি, কুমিল্লা | সকাল ১১.০০ |
Islamic Finance & Investment Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ১০% ক্যাশ | জুলাই ২১, ২০২০ | জুলাই ০২, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
Marico Bangladesh Ltd. | ৩১.০৩.২০২০ | ৫০০% ক্যাশ | জুলাই ২২, ২০২০ | জুন ১৮, ২০২০ | রেডিসন ডাকা | সকাল ১০.০০ |
Shahjalal Islami Bank Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ৫% ক্যাশ এবং ৫%বোনাস | অগাস্ট ১২, ২০২০ | জুলাই ০২, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ এবং ১১.১০
যথাক্রমে |
Exim Bank of Bangladesh Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ১০% ক্যাশ | অগাস্ট ১২, ২০২০ | জুন ২৫, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
LankaBangla Finance Ltd. | ৩১.১২.২০১৯ | ৭% ক্যাশ এবং ৫%বোনাস | সেপ্টম্বর ৭,২০২০ | জুলাই ১৬, ২০২০ | অনলাই | সকাল ১১.০০ |
